Member Puzzle Records
South's personal puzzle records without a trophy
This is an overview of all personal puzzle records for which South has not yet earned a trophy, starting with the most recently established record.
[Classic] Alberto #6
Alberto229 played / 203 solved[Classic] Alberto #5
Alberto179 played / 162 solved[Classic] Alberto #4
Alberto210 played / 154 solved[Classic] Alberto #3
Alberto274 played / 194 solved[Classic] Alberto #2
Alberto309 played / 185 solved[Classic] Alberto #1
Alberto262 played / 213 solved[Classic] 1-3 #48
1-3223 played / 192 solved[Classic] 1-3 #46
1-3220 played / 180 solved[Classic] 1-3 #45
1-3285 played / 222 solved[Classic] 1-3 #44
1-3201 played / 156 solved[Classic] 1-3 #42
1-3247 played / 226 solved[Classic] 1-3 #38
1-3175 played / 142 solved[Classic] 1-3 #37
1-3198 played / 170 solved[Classic] 1-3 #35
1-3235 played / 139 solved[Classic] 1-3 #34
1-3219 played / 173 solved[Classic] 1-3 #31
1-3203 played / 149 solved[Classic] 1-3 #29
1-3220 played / 158 solved[Classic] 1-3 #27
1-3202 played / 164 solved[Classic] 1-3 #26
1-3229 played / 192 solved[Classic] 1-3 #25
1-3189 played / 161 solved[Classic] 1-3 #24
1-3222 played / 182 solved[Classic] 1-3 #22
1-3250 played / 198 solved[Classic] 1-3 #21
1-3237 played / 182 solved[Classic] 1-3 #19
1-3264 played / 197 solved[Classic] 1-3 #18
1-3227 played / 174 solved[Classic] 1-3 #17
1-3283 played / 157 solved[Classic] Atlas #4
Atlas76 played / 51 solved[Classic] Atlas #3
Atlas97 played / 60 solved[Classic] Atlas #2
Atlas129 played / 93 solved[Classic] Atlas #1
Atlas177 played / 121 solved






























